回答時間:2021-05-10 09:24:21
1 | 空中乘務 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
2 | 城市軌道交通運營管理 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 35人 | ||
3 | 高速鐵路客運乘務 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
4 | 建筑工程技術 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
5 | 工程造價 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
6 | 護理 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 40人 | ||
7 | 計算機網絡技術 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
8 | 電子商務技術 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
9 | 軟件技術 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
10 | 印刷媒體技術 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
11 | 學前教育 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 40人 | ||
12 | 會計 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
13 | 藝術設計 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
14 | 新能源汽車技術 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 | ||
15 | 數控技術 | 5年 | 應屆初中 | 前三年免學費后兩年按國家標準收費 | 五年一貫制 | 湖南都市職業學院(中職部) | 30人 |
特別提醒:為防止受騙,外地學員到后請直接與我們聯系,不要輕信不明身份者,以免上當受騙!