回答時間:2021-05-18 09:51:04
1 | 計算機應用 | 3年 | 應屆初中 | 3220元 | 380人 | |||
2 | 畜禽生產技術 | 3年 | 應屆初中 | 2280元 | 180人 | |||
3 | 園林技術 | 3年 | 應屆初中 | 2280元 | 150人 | |||
4 | 服裝設計與工藝 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 80人 | |||
5 | 汽車運用與維修 | 3年 | 應屆初中 | 3220元 | 80人 | |||
6 | 旅游服務與管理 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 80人 | |||
7 | 工藝美術 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 40人 | |||
8 | 幼兒保育 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 200人 | |||
9 | 商務英語 | 3年 | 應屆初中 | 2400元 | 80人 | |||
10 | 電子技術應用 | 3年 | 應屆初中 | 3220元 | 330人 |
特別提醒:為防止受騙,外地學員到后請直接與我們聯系,不要輕信不明身份者,以免上當受騙!